M-NBO M(C)
Дизельный (мазутный) паровой котел M-NBO M(C)
Паропроизводительность≤ 1 500 кг/час
Давление пара≤ 9 бар
Температура пара≤ 180 °C
Цена от 7 404 905 ₽
КупитьСудовой паровой котел – это паровой котел, устанавливаемый на судах с дизельными или газотурбинными главными энергетическими установками для обеспечения паром паровых вспомогательных механизмов, а также систем отопления, подогрева жидких грузов (на танкерах) и др.
Эксплуатационные характеристики
Модель | NBO-500 M(C) | NBO-600 M(C) | NBO-800 M(C) | NBO-1000 M(C) | NBO-1500 M(C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Паропроизводительность | кг/ч | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
Теплопроизводительность | МВт | 0,37 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 1,12 | |
ккал/ч | 321850 | 386220 | 514960 | 643700 | 965550 | ||
Максимальное расчетное давление | кгс/см2 | 10 | |||||
Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 9 | |||||
КПД | % | не менее 91 | |||||
Поверхность нагрева | м2 | 8,58 | 9,39 | 9,66 | 9,99 | ||
Объем котловой воды | л | 196 | 216 | 250 | 260 | ||
Вес | кг | 1460 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
Напряжение | В | 380 х 3Ø | |||||
Общая потребляемая мощность | кВт | 3,55/6,55 | 5,2/8,2 | 7,5/12,4 | 9,1 /16,4 | ||
Мощность вентилятора | кВт | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | ||
Насос водоснабжения | Тип | - | CR1-19 | CR3-19 | |||
Мощность | кВт | 1,1 | 1,5 | ||||
Габариты | Ширина (Ш) | мм | 1370 | 1440 | 1600 | 1650 | |
Длина (Д) | мм | 1950 | 2000 | 2080 | 2130 | 2250 | |
Высота (В) | мм | 2150 | 2200 | 2480 | 2680 | ||
Диаметр соединительных отверстий | Вход топлива | Øмм | 15(D) 40(C) | 20(D) 40(C) | |||
Выход пара | Øмм | 40 | 50 | 65 | |||
Вход питательной воды | Øмм | 20 (насос 25) | |||||
Дренаж | Øмм | 32 | 40 | ||||
Предохранит. клапан | Øмм | JSV-LT12 Ø40 | JSV-FT11 Ø25 | JSV-FT11 Ø32 | |||
Подсоединение дымохода | Øмм | 250 | 300 | 350 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить